<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>講義: スライドとコラム </title>
		<link>/</link>
		<generator>Hugo -- gohugo.io</generator>
		<language>en-us</language>
		<author>Ken&#39;ichi Fukamachi</author>
		<rights>Copyright (c) 2025</rights>
		<updated>2025-12-12 13:15:00 &#43;0900 JST</updated>
		
		<item>
			<title>ICT SOLUTION プロジェクト</title>
			<link>/proj-ict/</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 UTC</pubDate>
			<author>Ken&#39;ichi Fukamachi</author>
			<guid>/proj-ict/</guid>
			<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="/images/background/bws_cpu_servers__P_20211014_200126.png" medium="image" type="image/jpg" width="100" height="100" />
			<description></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>ITインフラ体験(Webinar)</title>
			<link>/skill-exp/</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 UTC</pubDate>
			<author>Ken&#39;ichi Fukamachi</author>
			<guid>/skill-exp/</guid>
			<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="/images/network/PD_Network-782707.svg" medium="image" type="image/jpg" width="100" height="100" />
			<description>&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;/slides/skill-exp/&#34;&gt;スライド一覧(日付降順)&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>オペレーティングシステム(大学院「情報技術応用特論」)</title>
			<link>/os/</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 UTC</pubDate>
			<author>Ken&#39;ichi Fukamachi</author>
			<guid>/os/</guid>
			<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="/images/network/PD_Network-782707.svg" medium="image" type="image/jpg" width="100" height="100" />
			<description></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>クラウドコンピューティング</title>
			<link>/skill-cloud/</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 UTC</pubDate>
			<author>Ken&#39;ichi Fukamachi</author>
			<guid>/skill-cloud/</guid>
			<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="/images/network/PD_Network-782707.svg" medium="image" type="image/jpg" width="100" height="100" />
			<description></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>コラム</title>
			<link>/columns/</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 UTC</pubDate>
			<author>Ken&#39;ichi Fukamachi</author>
			<guid>/columns/</guid>
			<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="/images/background/P_20210505_155836_HDR.jpg" medium="image" type="image/jpg" width="100" height="100" />
			<description></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>コンピュータネットワーク(2024-)</title>
			<link>/skill-network/</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 UTC</pubDate>
			<author>Ken&#39;ichi Fukamachi</author>
			<guid>/skill-network/</guid>
			<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="/images/background/bg_network_dennou_sekai.jpg" medium="image" type="image/jpg" width="100" height="100" />
			<description>&lt;p&gt;期末試験は標準の試験期間内に大学で行います。
原則オンラインですが、3回ほど大学でグループワークや発表会を行います。
詳細は授業ポータルを見てください&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;/slides/skill-network/&#34;&gt;スライド一覧(日付降順)&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Youtube（限定公開）
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/playlist?list=PLS2cEmI21XYJrLBl9m_9vN12dMBh6_ohL&#34;&gt;ネットワークトラブルシューティングツール（ping, tracepath）の使い方デモ&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/@IT%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A3%E8%AC%9B%E5%BA%A7/featured&#34;&gt;Youtube 動画(一般公開)&lt;/a&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/playlist?list=PLS2cEmI21XYLf3k7IjKTDql-rYXHhe_1P&#34;&gt;ITインフラ授業群のダイジェスト&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/playlist?list=PLS2cEmI21XYJOHIJWVwNLT9yAiocwE5Rb&#34;&gt;アプリケーションプロトコルのデモ&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h2 id=&#34;旧科目との関係&#34;&gt;旧科目との関係&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;本科目「コンピュータネットワーク」では実務をやります。
旧科目「&lt;a href=&#34;/network/&#34;&gt;コンピュータネットワーク&lt;/a&gt;」の内容(TCP/IPの動作原理)は大学院の授業に移動しました。
-&amp;gt;
&lt;a href=&#34;/network/&#34;&gt;こちら&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;授業間の関係2023-&#34;&gt;授業間の関係(2023-)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://unix-entrance.fml.org/slides/syllabus/sysbuild/2023/images/lecture-series_B3.png&#34; alt=&#34;&#34;&gt;&lt;/p&gt;
</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>コンピュータネットワーク(大学院「情報技術応用特論」)</title>
			<link>/network/</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 UTC</pubDate>
			<author>Ken&#39;ichi Fukamachi</author>
			<guid>/network/</guid>
			<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="/images/background/bg_network_dennou_sekai.jpg" medium="image" type="image/jpg" width="100" height="100" />
			<description></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>コンピュータ開発史 - シリーズ「色づかない世界の昨日から」 -</title>
			<link>/worlds-in-mono/</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 UTC</pubDate>
			<author>Ken&#39;ichi Fukamachi</author>
			<guid>/worlds-in-mono/</guid>
			<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="/img/default-header-img.tn-500x500.jpg" medium="image" type="image/jpg" width="100" height="100" />
			<description></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>ソフトウエア工学概論 インフラ編</title>
			<link>/ise/</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 UTC</pubDate>
			<author>Ken&#39;ichi Fukamachi</author>
			<guid>/ise/</guid>
			<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="/images/background/bws_cpu_servers__P_20211014_200126.png" medium="image" type="image/jpg" width="100" height="100" />
			<description></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>プロメンインフラ部 研修資料</title>
			<link>/rookie/</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 UTC</pubDate>
			<author>Ken&#39;ichi Fukamachi</author>
			<guid>/rookie/</guid>
			<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="/images/background/bws_cpu_servers__P_20211014_200126.png" medium="image" type="image/jpg" width="100" height="100" />
			<description></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>プロメンインフラ部ポータル</title>
			<link>/infra-club/</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 UTC</pubDate>
			<author>Ken&#39;ichi Fukamachi</author>
			<guid>/infra-club/</guid>
			<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="/images/background/bws_cpu_servers__P_20211014_200126.png" medium="image" type="image/jpg" width="100" height="100" />
			<description></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>参考書の紹介</title>
			<link>/textbook/</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 UTC</pubDate>
			<author>Ken&#39;ichi Fukamachi</author>
			<guid>/textbook/</guid>
			<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="/images/unix/logo.jpg" medium="image" type="image/jpg" width="100" height="100" />
			<description></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>情報システム開発基礎演習 インフラ編</title>
			<link>/isd/</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 UTC</pubDate>
			<author>Ken&#39;ichi Fukamachi</author>
			<guid>/isd/</guid>
			<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="/images/background/bws_cpu_servers__P_20211014_200126.png" medium="image" type="image/jpg" width="100" height="100" />
			<description></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>情報システム開発基礎演習(ITインフラ体験編)</title>
			<link>/skill-intro/</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 UTC</pubDate>
			<author>Ken&#39;ichi Fukamachi</author>
			<guid>/skill-intro/</guid>
			<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="/images/network/PD_Network-782707.svg" medium="image" type="image/jpg" width="100" height="100" />
			<description>&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;/slides/skill-intro/&#34;&gt;スライド一覧(日付降順)&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h2 id=&#34;備考&#34;&gt;備考&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;上の授業内容の予定一覧は、前半のITインフラストラクチャ演習の分だけです&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;単位を出すための最低ラインについて記述しています。
つまり「可」を出せるスレスレラインです
(後半については別のテーマになり、別の評価方法が提示されるでしょう)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;たいてい、別途、自由課題（加点対象）を用意しておく予定です。
余裕のある人は、必須課題が終わったあと、そちらに取り組んでみてください
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;「自由」課題なので単位だけ取るなら関係ありません&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;「自由」課題なので、きちんと自分で前向きに取り組むことが前提です。
手取り足取りサポートはありません。
TA/SAさんに謎のエラーメッセージの意味について聞くなどはOKですけど、
この次の行に何書くですか？とかは、お断り&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;加点は青天井です(残念ながら、Sの上はありませんが&amp;hellip;)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>研究室配属と開発テーマ(四年生〜)</title>
			<link>/labo/</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 UTC</pubDate>
			<author>Ken&#39;ichi Fukamachi</author>
			<guid>/labo/</guid>
			<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="/images/fmlorg/nsrg-image.png" medium="image" type="image/jpg" width="100" height="100" />
			<description></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>研究室配属と開発テーマ(四年生〜)</title>
			<link>/themes/</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 UTC</pubDate>
			<author>Ken&#39;ichi Fukamachi</author>
			<guid>/themes/</guid>
			<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="/images/fmlorg/nsrg-image.png" medium="image" type="image/jpg" width="100" height="100" />
			<description></description>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
